Pelletspreise nach Regionen
Hier sehen Sie die aktuelle Anzahl an Angeboten in den jeweiligen Bezirken. Diese Angaben umfassen das Produkt Pellets lose, bezogen auf den jeweils angegebenen Bezirk. Klicken Sie auf den jeweiligen Bezirksnamen, um direkt zur Suche mit den voreingestellten Suchangaben zu kommen. Bei Pilexa können Sie nicht nur Preise vergleichen, sondern viele weitere wichtige Merkmale der einzelnen Angebote. Beispiele dafür sind Zahlungsziel, Preisgültigkeit und vor allem Bewertungen der Pelletshändler durch andere Verbraucher.
Deutschland |
Baden-Württemberg |
| Alb-Donau-Kreis | 2 |
| Baden-Baden | 4 |
| Biberach | 3 |
| Böblingen | 1 |
| Bodenseekreis | 1 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 2 |
| Calw | 2 |
| Emmendingen | 3 |
| Enzkreis | 1 |
| Esslingen | 3 |
| Freiburg im Breisgau | 2 |
| Freudenstadt | 2 |
| Göppingen | 2 |
| Heidelberg | 2 |
| Heidenheim | 2 |
| Heilbronn | 2 |
| Hohenlohekreis | 1 |
| Karlsruhe | 4 |
| Konstanz | 1 |
| Lörrach | 2 |
| Ludwigsburg | 1 |
| Main-Tauber-Kreis | 1 |
| Mannheim | 1 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 1 |
| Ortenaukreis | 3 |
| Ostalbkreis | 2 |
| Pforzheim | 2 |
| Rastatt | 4 |
| Ravensburg | 1 |
| Rems-Murr-Kreis | 1 |
| Reutlingen | 2 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 1 |
| Rottweil | 1 |
| Schwäbisch Hall | 1 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 1 |
| Sigmaringen | 1 |
| Stuttgart | 1 |
| Tübingen | 1 |
| Tuttlingen | 1 |
| Ulm | 2 |
| Waldshut | 2 |
| Zollernalbkreis | 1 |
Bayern |
| Aichach-Friedberg | 2 |
| Altötting | 2 |
| Amberg-Sulzbach | 2 |
| Ansbach | 2 |
| Aschaffenburg | 2 |
| Augsburg | 3 |
| Bad Kissingen | 2 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 5 |
| Bamberg | 2 |
| Bayreuth | 2 |
| Berchtesgadener Land | 2 |
| Cham | 2 |
| Coburg | 2 |
| Dachau | 5 |
| Deggendorf | 2 |
| Dillingen a.d.Donau | 3 |
| Dingolfing-Landau | 2 |
| Donau-Ries | 2 |
| Ebersberg | 5 |
| Eichstätt | 2 |
| Erding | 3 |
| Erlangen-Höchstadt | 2 |
| Forchheim | 2 |
| Freising | 3 |
| Freyung-Grafenau | 2 |
| Fürstenfeldbruck | 3 |
| Fürth | 2 |
| Garmisch-Partenkirchen | 4 |
| Günzburg | 3 |
| Haßberge | 2 |
| Hof | 2 |
| Ingolstadt | 2 |
| Kaufbeuren | 2 |
| Kelheim | 2 |
| Kempten (Allgäu) | 2 |
| Kitzingen | 2 |
| Kronach | 2 |
| Kulmbach | 2 |
| Landsberg am Lech | 4 |
| Landshut | 2 |
| Lichtenfels | 2 |
| Lindau (Bodensee) | 2 |
| Main-Spessart | 2 |
| Memmingen | 3 |
| Miesbach | 4 |
| Miltenberg | 2 |
| Mühldorf am Inn | 2 |
| München (Land) | 5 |
| München Stadt | 5 |
| Neu-Ulm | 4 |
| Neuburg-Schrobenhausen | 2 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 2 |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windshe | 2 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 2 |
| Nürnberg | 2 |
| Nürnberger Land | 2 |
| Oberallgäu | 3 |
| Ostallgäu | 3 |
| Passau | 2 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2 |
| Regen | 2 |
| Regensburg | 2 |
| Rhön-Grabfeld | 2 |
| Rosenheim | 5 |
| Roth | 2 |
| Rottal-Inn | 2 |
| Schwabach | 2 |
| Schwandorf | 2 |
| Schweinfurt | 2 |
| Starnberg | 5 |
| Straubing | 2 |
| Straubing-Bogen | 2 |
| Tirschenreuth | 2 |
| Traunstein | 4 |
| Unterallgäu | 4 |
| Weiden in der Oberpfalz | 2 |
| Weilheim-Schongau | 5 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 2 |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 2 |
| Würzburg | 2 |
Berlin |
| Berlin Mitte | 1 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 1 |
| Lichtenberg | 1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 1 |
| Neukölln | 1 |
| Pankow | 1 |
| Reinickendorf | 1 |
| Spandau | 1 |
| Steglitz-Zehlendorf | 1 |
| Tempelhof-Schöneberg | 1 |
| Treptow-Köpenick | 1 |
Brandenburg |
| Barnim | 1 |
| Dahme-Spreewald | 1 |
| Elbe-Elster | 1 |
| Havelland | 1 |
| Märkisch-Oderland | 1 |
| Oberhavel | 1 |
| Oberspreewald-Lausitz | 1 |
| Oder-Spree | 1 |
| Ostprignitz-Ruppin | 1 |
| Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Prignitz | 1 |
| Spree-Neiße | 1 |
| Teltow-Fläming | 1 |
| Uckermark | 1 |
Bremen und Bremerhaven |
| Bremen Mitte | 1 |
| Bremen Nord | 1 |
| Bremen Ost | 1 |
| Bremen Süd | 1 |
| Bremen West | 1 |
| Bremerhaven Nord | 1 |
| Bremerhaven Süd | 1 |
Hamburg |
| Altona | 1 |
| Bergedorf | 1 |
| Eimsbüttel | 1 |
| Hamburg-Mitte | 1 |
| Hamburg-Nord | 1 |
| Harburg | 1 |
| Wandsbek | 1 |
Hessen |
| Lahn-Dill-Kreis | 1 |
| Wiesbaden | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern |
| Bad Doberan | 1 |
| Güstrow | 1 |
| Ludwigslust | 1 |
| Nordwestmecklenburg | 1 |
| Parchim | 1 |
Niedersachsen |
| Ammerland | 1 |
| Celle | 1 |
| Cloppenburg | 1 |
| Cuxhaven | 1 |
| Diepholz | 1 |
| Friesland | 1 |
| Hannover, Region | 1 |
| Harburg | 1 |
| Leer | 1 |
| Lüchow-Dannenberg | 1 |
| Lüneburg | 1 |
| Nienburg/Weser | 1 |
| Oldenburg | 1 |
| Osterholz | 1 |
| Rotenburg | 1 |
| Soltau-Fallingbostel | 1 |
| Stade | 1 |
| Uelzen | 1 |
| Verden | 1 |
| Wesermarsch | 1 |
| Wittmund | 1 |
Nordrhein-Westfalen |
| Aachen | 2 |
| Bochum (Stadt) | 1 |
| Bonn (Stadt) | 1 |
| Borken | 2 |
| Bottrop (Stadt) | 1 |
| Coesfeld | 2 |
| Dortmund (Stadt) | 1 |
| Duisburg (Stadt) | 1 |
| Düren | 2 |
| Düsseldorf (Stadt) | 1 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 2 |
| Essen (Stadt) | 1 |
| Euskirchen | 1 |
| Gelsenkirchen (Stadt) | 1 |
| Gütersloh | 1 |
| Hagen (Stadt) | 1 |
| Hamm (Stadt) | 1 |
| Heinsberg | 1 |
| Herne (Stadt) | 1 |
| Hochsauerlandkreis | 2 |
| Höxter | 1 |
| Kleve | 2 |
| Köln (Stadt) | 1 |
| Krefeld (Stadt) | 1 |
| Leverkusen (Stadt) | 1 |
| Märkischer Kreis | 1 |
| Mettmann | 1 |
| Oberbergischer Kreis | 1 |
| Olpe | 1 |
| Recklinghausen | 1 |
| Remscheid (Stadt) | 1 |
| Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| Rhein-Kreis Neuss | 1 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 1 |
| Siegen-Wittgenstein | 1 |
| Solingen (Stadt) | 1 |
| Steinfurt | 1 |
| Unna | 1 |
| Viersen | 1 |
| Warendorf | 1 |
| Wesel | 1 |
| Wuppertal (Stadt) | 1 |
Rheinland-Pfalz |
| Ahrweiler | 2 |
| Altenkirchen (Westerwald) | 2 |
| Alzey-Worms | 1 |
| Bad Dürkheim | 1 |
| Bad Kreuznach | 1 |
| Bernkastel-Wittlich | 2 |
| Birkenfeld | 1 |
| Cochem-Zell | 2 |
| Donnersbergkreis | 1 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 |
| Frankenthal (Pfalz) | 1 |
| Germersheim | 2 |
| Kaiserslautern | 1 |
| Koblenz | 2 |
| Kusel | 1 |
| Landau in der Pfalz | 2 |
| Ludwigshafen am Rhein | 1 |
| Mainz | 1 |
| Mainz-Bingen | 1 |
| Mayen-Koblenz | 1 |
| Neustadt an der Weinstraße | 1 |
| Neuwied | 1 |
| Pirmasens | 1 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1 |
| Speyer | 1 |
| Südliche Weinstraße | 1 |
| Südwestpfalz | 1 |
| Trier | 1 |
| Trier-Saarburg | 1 |
| Vulkaneifel | 1 |
| Westerwaldkreis | 1 |
| Worms | 1 |
| Zweibrücken | 1 |
Schleswig-Holstein |
| Dithmarschen | 1 |
| Flensburg | 1 |
| Herzogtum Lauenburg | 1 |
| Kiel | 1 |
| Lübeck | 1 |
| Neumünster | 1 |
| Nordfriesland | 1 |
| Ostholstein | 1 |
| Pinneberg | 1 |
| Plön | 1 |
| Rendsburg-Eckernförde | 1 |
| Schleswig-Flensburg | 1 |
| Segeberg | 1 |
| Steinburg | 1 |
| Stormarn | 1 |
Italien |
Friuli-Venezia Giulia |
| Gorizia | 1 |
| Pordenone | 1 |
| Trieste | 1 |
| Udine | 1 |
Trentino-Alto Adige |
| Bolzano-Bozen | 1 |
| Trento | 1 |
Veneto |
| Belluno | 1 |
| Padova | 1 |
| Rovigo | 1 |
| Treviso | 1 |
| Venezia | 1 |
| Verona | 1 |
| Vicenza | 1 |
Österreich |
Burgenland |
| Eisenstadt | 4 |
| Eisenstadt-Umgebung | 3 |
| Güssing | 4 |
| Jennersdorf | 3 |
| Mattersburg | 4 |
| Neusiedl am See | 3 |
| Oberpullendorf | 4 |
| Oberwart | 4 |
| Rust | 3 |
Kärnten |
| Feldkirchen | 2 |
| Hermagor | 2 |
| Klagenfurt | 2 |
| Klagenfurt Land | 2 |
| Spittal an der Drau | 2 |
| St. Veit an der Glan | 2 |
| Villach | 3 |
| Villach Land | 3 |
| Völkermarkt | 2 |
| Wolfsberg | 2 |
Niederösterreich |
| Amstetten | 6 |
| Baden | 5 |
| Bruck an der Leitha | 3 |
| Gänserndorf | 3 |
| Gmünd | 4 |
| Hollabrunn | 4 |
| Horn | 5 |
| Korneuburg | 4 |
| Krems an der Donau | 6 |
| Krems Land | 5 |
| Lilienfeld | 5 |
| Melk | 7 |
| Mistelbach | 3 |
| Mödling | 4 |
| Neunkirchen | 4 |
| Scheibbs | 6 |
| St. Pölten | 7 |
| St. Pölten Land | 6 |
| Tulln | 5 |
| Waidhofen a. d. Ybbs | 5 |
| Waidhofen/Thaya | 3 |
| Wien-Umgebung | 5 |
| Wiener Neustadt | 4 |
| Wiener Neustadt Land | 3 |
| Zwettl | 6 |
Oberösterreich |
| Braunau am Inn | 3 |
| Eferding | 3 |
| Freistadt | 4 |
| Gmunden | 3 |
| Grieskirchen | 3 |
| Kirchdorf a. d. Krems | 3 |
| Linz | 3 |
| Linz-Land | 4 |
| Perg | 5 |
| Ried im Innkreis | 3 |
| Rohrbach | 3 |
| Schärding | 3 |
| Steyr | 4 |
| Steyr-Land | 3 |
| Urfahr-Umgebung | 4 |
| Vöcklabruck | 3 |
| Wels | 3 |
| Wels-Land | 3 |
Salzburg |
| Hallein | 3 |
| Salzburg (Stadt) | 3 |
| Salzburg-Umgebung | 3 |
| St. Johann im Pongau | 3 |
| Tamsweg | 3 |
| Zell am See | 3 |
Steiermark |
| Bad Aussee | 2 |
| Bruck an der Mur | 2 |
| Deutschlandsberg | 2 |
| Feldbach | 3 |
| Fürstenfeld | 3 |
| Graz | 2 |
| Graz-Umgebung | 3 |
| Gröbming | 2 |
| Hartberg | 3 |
| Judenburg | 1 |
| Knittelfeld | 1 |
| Leibnitz | 2 |
| Leoben | 2 |
| Liezen | 2 |
| Murau | 2 |
| Mürzzuschlag | 2 |
| Radkersburg | 2 |
| Voitsberg | 2 |
| Weiz | 3 |
Tirol |
| Imst | 1 |
| Innsbruck | 1 |
| Innsbruck-Land | 1 |
| Kitzbühel | 1 |
| Kufstein | 1 |
| Lienz | 1 |
| Schwaz | 1 |
Wien |
| 1, Innere Stadt | 5 |
| 10, Favoriten | 5 |
| 11, Simmering | 5 |
| 12, Meidling | 5 |
| 13, Hietzing | 5 |
| 14, Penzing | 5 |
| 15, R.- Fünfhaus | 5 |
| 16, Ottakring | 5 |
| 17, Hernals | 5 |
| 18, Währing | 5 |
| 19, Döbling | 5 |
| 2, Leopoldstadt | 5 |
| 20, Brigittenau | 5 |
| 21, Floridsdorf | 5 |
| 22, Donaustadt | 5 |
| 23, Liesing | 5 |
| 3, Landstraße | 5 |
| 4, Wieden | 5 |
| 5, Margareten | 5 |
| 6, Mariahilf | 5 |
| 7, Neubau | 5 |
| 8, Josefstadt | 5 |
| 9, Alsergrund | 5 |
Bitte geben Sie bei der Suche immer Artikel, Menge und Bezirk an, um das für Sie beste Ergebnis zu bekommen.
Wenn Sie Fragen zu Pilexa haben, besuchen Sie die "häufig gestellten Fragen" oder kontaktieren Sie uns. Wenn Sie Pelletshändler sind, sind Sie ebenfalls sehr herzlich willkommen. Grundlegende Informationen für Händler haben wir hier in aller Kürze zusammengestellt.
Zur geografische Übersichtskarte der hier vertretenen Holzpellets-Händler.